毛细管数量  | 8或24  | 
染料数量  | 最多支持8种染料*  | 
容量  | 可容纳4块样品板;96-孔板、384-孔板、8-联管  | 
尺寸(宽x深x高)  | 70 x 67.5 x 86.5 cm (27.6 x 26.6 x 34.1英寸)  | 
重量  | 115 kg (253.5 lb)  | 
电源输入  | 100–240 V  | 
内置硬盘  | 512 GB固态硬盘(SSD)  | 
激发源  | 505 nm固态激光器  | 
仪器跟踪  | 射频识别(RFID)、内部条形码阅读器  | 
通信接口  | Connect云平台;用于Wi-Fi加密狗的USB端口;3个RJ-45以太网端口  | 
配置  | 独立的;可选台式电脑或笔记本电脑  | 
保修  | 标配一年保修;提供延长保修  | 
智能启动定位  | 包括由现场应用科学家提供为期一天的现场培训  | 
远程故障排除  | 智能帮助和远程支持功能能够快速、更有效地解决仪器问题,从而减少仪器停机的时间  | 
无需手动操作  | 语音命令功能可执行基本仪器操作  | 
* 8种染料功能需要光谱校准染料组定义文件(可根据要求提供)